Gierschnach in Zahlen:
Die Zahlen wurden größtenteils den öffentlich zugänglichen Internet-Seiten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz entnommen und dienen hier lediglich als zusätzliche Informationsgrundlage. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keinerlei Haftung !
Finanzen der Ortsgemeinde Gierschnach in 2007: | |
| Bruttoausgaben in Euro: | 247.358 |
| Bruttoeinnahmen in Euro: | 255.185 |
| Schulden der Gemeinde in Euro: | 0 |
| Gemindeschulden je Einw. in Euro: | 0 |
| Steuereinnahmekraft in Euro: | 87.500 |
| Beschäftigte der Kommune: | 0 |
Flächennutzung am 31.12.2007: | |
| Insgesamt: | 3,27 Km² |
| Landwirtschaftsfläche: | 89,7 % |
| Waldfläche: | 0,8 % |
| Wasserfläche: | 0,5 % |
| Siedlungs- und Verkehrsfl.: | 8,8 % |
| Sonstige Flächen: | 0,1 % |
Bevölkerungsstand am 31.12.2007: | |
| Insgesamt | 280 |
| Männer: | 134 |
| Frauen: | 146 |
Anteil Altersgruppe: | |
| bis unter 2 Jahre: | 2,1 % |
| 2 - unter 6 Jahre: | 5,7 % |
| 6 - unter 10 Jahre: | 5,0 % |
| 10 - unter 16 Jahre: | 13,2 % |
| 16 - unter 20 Jahre: | 4,6 % |
| 20 - unter 35 Jahre: | 12,5 % |
| 35 - unter 50 Jahre: | 31,1 % |
| 50 - unter 65 Jahre: | 13,9 % |
| 65 - unter 80 Jahre: | 8,2 % |
| 80 Jahre und älter: | 3,6 % |
| bis unter 20 Jahre: | 30,7 % |
| 20 - unter 65 Jahre: | 57,5 % |
| 65 - Jahre und älter: | 11,8 % |
| Je km² | 85,6 % |
| Veränderung gegenüber Vorjahr: | 1,1 % |
Bevölkerungsbewegung in 2007: | |
| Lebendgebohrene: | 2 |
| Gestorbene: | 1 |
| Geborenenüberschuß: | 1 |
| Zuzüge über die Gemeindegrenzen: | 8 |
| Fortzüge über die Gemeindegrenzen: | 6 |
| Wanderungssaldo: | +2 |
Agrarstruktur in 2007: | |
| Landwirtschaftliche Betriebe | 4 |
| Landw. genutzte Fläche: | 176 ha |
| Landw. genutzte Fläche je Betrieb: | 44 ha |
| Anteil Ackerland: | 98,4 % |
| Anteil Dauergünland: | 0,0 % |
Wohnungsbestand in 2007: | |
| Wohngebäude | 81 |
| Wohnungen | 92 |
Kraftfahrzeugbestand in 2007: | |
| Insgesamt: | 231 |
| Personenkraftwagen: | 178 |
| je 1.000 Einwohner: | 654 |
Tourismus in 2007: | |
| Betriebe: | 0 |
| Angebotene Betten: | 0 |
| Gäste: | 0 |
| Übernachtungen: | 0 |
