Ochtendung in Zahlen:
Die Zahlen wurden größtenteils den öffentlich zugänglichen Internet-Seiten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz entnommen, mit eigenen Schlußfolgerungen ergänzt und dienen hier lediglich als zusätzliche Informationsgrundlage.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keinerlei Haftung !
Tourismus in 2007: | |
| Betriebe: | 1 |
| Angebotene Betten: | Keine Angabe |
| Gäste: | Keine Angabe |
| Übernachtungen: | Keine Angabe |
Finanzen der Ortsgemeinde Ochtendung in 2007: | |
| Bruttoausgaben in €: | 6.661.366 |
| Bruttoeinnahmen in €: | 7.087.954 |
| Steuereinnahmekraft in €: | 2.883.474 |
| Beschäftigte der Kommune: | 39 |
| Schulden der Gemeinde in €: | 11.007.000 |
| Gemindeschulden je Einw. in €: | 2.114 |
Bevölkerungsstand am 31.12.2007: | |
| Insgesamt | 5.199 |
| Männer: | 2.566 |
| Frauen: | 2.633 |
Anteil Altersgruppe: | |
| unter 2 Jahre: | 1,6 % |
| 2 bis 6 Jahre: | 3,1 % |
| 6 bis 10 Jahre: | 4,1 % |
| 10 bis 16 Jahre: | 7,8 % |
| 16 bis 20 Jahre: | 5,6 % |
| 20 bis 35 Jahre: | 16,7 % |
| 35 bis 50 Jahre: | 26,1 % |
| 50 bis 65 Jahre: | 17,7 % |
| 65 bis 80 Jahre: | 12,8 % |
| 80 Jahre und älter: | 4,5 % |
| unter 20 Jahre: | 22,2 % |
| 20 bis 65 Jahre: | 60,6 % |
| 65 Jahre und älter: | 17,2 % |
| Je km² | 215,9 % |
| Veränderung gegenüber Vorjahr: | 0,2 % |
Bevölkerungsbewegung in 2007: | |
| Lebendgebohrene: | 43 |
| Gestorbene: | 59 |
| Gestorbenenüberschuß: | 16 |
| Zuzüge über die Gemeindegrenzen: | 335 |
| Fortzüge über die Gemeindegrenzen: | 309 |
| Wanderungssaldo: | +26 |
Wohnungsbestand in 2007: | |
| Wohngebäude | 1.594 |
| Wohnungen | 2.184 |
Kraftfahrzeugbestand in 2007: | |
| Insgesamt: | 4.111 |
| Personenkraftwagen: | 3.281 |
| je 1.000 Einwohner: | 628 |
Flächennutzung am 31.12.2007: | |
| Insgesamt: | 24,08 Km² |
| Landwirtschaftsfläche: | 66,1 % |
| Waldfläche: | 13,3 % |
| Wasserfläche: | 0,4 % |
| Siedlungs- und Verkehrsfl.: | 17,0 % |
| Sonstige Flächen: | 3,2 % |
Agrarstruktur in 2007: | |
| Landwirtschaftliche Betriebe | 21 |
| Landw. genutzte Fläche: | 1.616 ha |
| Landw. genutzte Fläche je Betrieb: | 77 ha |
| Anteil Ackerland: | 96,9 % |
| Anteil Dauergünland: | 2,9 % |
