Pillig in Zahlen:
Die Zahlen wurden größtenteils den öffentlich zugänglichen Internet-Seiten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz entnommen, mit eigenen Schlußfolgerungen ergänzt und dienen hier lediglich als zusätzliche Informationsgrundlage.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keinerlei Haftung !
Tourismus in 2007: | |||
| Betriebe: | 1 | ||
| Angebotene Betten: | Keine Angabe | ||
| Gäste: | Keine Angabe | ||
| Übernachtungen: | Keine Angabe | ||
Finanzen der Ortsgemeinde Pillig in 2007: | |||
| Bruttoausgaben in €: | 555.933 | ||
| Bruttoeinnahmen in €: | 578.256 | ||
| Steuereinnahmekraft in €: | 197.957 | ||
| Beschäftigte der Kommune: | 6 | ||
Schulden Gemeinde Pillig in 2007: | |||
| Aus Haushalt Pillig in €: | 0 | je Einw.: | 0 |
Schuldenlast je Pilliger / -in: | |||
| Aus Haushalt Pillig in €: | 0 | je Einw.: | 0 |
| Aus VG-Maifeld in €: | 41.263.000 | je Einw.: | 1.696 |
| (= Gesamtbetrag Schulden VG in €: | 41.263.000 | je Einw.: | 1.696) |
| Je Einwohner = Säugling bis Opa / Oma | |||
| Anteil Pillig an Schulden der VG in €: | 848.000 | (500 x 1.696) | |
Bevölkerungsstand am 31.12.2007: | |||
| Insgesamt | 500 | ||
| Männer: | 247 | ||
| Frauen: | 253 | ||
Anteil Altersgruppe: | |||
| unter 2 Jahre: | 0,4 % | ||
| 2 bis 6 Jahre: | 2,4 % | ||
| 6 bis 10 Jahre: | 3,8 % | ||
| 10 bis 16 Jahre: | 7,4 % | ||
| 16 bis 20 Jahre: | 3,6 % | ||
| 20 bis 35 Jahre: | 15,4 % | ||
| 35 bis 50 Jahre: | 22,6 % | ||
| 50 bis 65 Jahre: | 21,6 % | ||
| 65 bis 80 Jahre: | 16,2 % | ||
| 80 Jahre und älter: | 6,6 % | ||
| unter 20 Jahre: | 17,6 % | ||
| 20 bis 65 Jahre: | 59,6 % | ||
| 65 Jahre und älter: | 22,8 % | ||
| Je km² | 79,5 % | ||
| Veränderung gegenüber Vorjahr: | -0,8 % | ||
Bevölkerungsbewegung in 2007: | |||
| Lebendgebohrene: | 2 | ||
| Gestorbene: | 4 | ||
| Gestorbenenüberschuß: | 2 | ||
| Zuzüge über die Gemeindegrenzen: | 21 | ||
| Fortzüge über die Gemeindegrenzen: | 23 | ||
| Wanderungssaldo: | 2 | ||
Wohnungsbestand in 2007: | |||
| Wohngebäude | 183 | ||
| Wohnungen | 225 | ||
Kraftfahrzeugbestand in 2007: | |||
| Insgesamt: | 475 | ||
| Personenkraftwagen: | 371 | ||
| je 1.000 Einwohner: | 732 | ||
Flächennutzung am 31.12.2007: | |||
| Insgesamt: | 6,29 Km² | ||
| Landwirtschaftsfläche: | 71,0 % | ||
| Waldfläche: | 18,2 % | ||
| Wasserfläche: | 1,0 % | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfl.: | 9,7 % | ||
| Sonstige Flächen: | 0,1 % | ||
Agrarstruktur in 2007: | |||
| Landwirtschaftliche Betriebe | 8 | ||
| Landw. genutzte Fläche: | 279 ha | ||
| Landw. genutzte Fläche je Betrieb: | 35 ha | ||
| Anteil Ackerland: | 96,2 % | ||
| Anteil Dauergünland: | 3,7 % | ||
