Das Maifeld in Zahlen:
Die Zahlen wurden größtenteils den öffentlich zugänglichen Internet-Seiten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz entnommen, mit eigenen Schlußfolgerungen ergänzt und dienen hier lediglich als zusätzliche Informationsgrundlage.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keinerlei Haftung !
Tourismus in 2007: | |||
| Betriebe: | 9 | ||
| Angebotene Betten: | 242 | ||
| Gäste: | 6.839 | ||
| Übernachtungen: | 16.933 | ||
Finanzen der VG-Maifeld in 2007: | |||
| Bruttoausgaben in €: | 10.325.536 | ||
| Bruttoeinnahmen in €: | 10.293.116 | ||
| Steuereinnahmekraft in €: | 14.362.026 | ||
| Beschäftigte der Kommune: | 118 | ||
Schulden der VG-Maifeld in 2007: | |||
| Aus Haushalt VG-Maifeld in €: | 13.700.000 | je Maifeld-Einw.: | 564 |
| Aus Eigenbetrieb (Abwasserwerk) in €: | 27.563.000 | je Maifeld-Einw.: | 1.132 |
| = Gesamtbetrag Schulden VG in €: | 41.263.000 | je Maifeld-Einw.: | 1.696 |
| JE Einwohner bedeutet: | |||
| Vom Säugling bis zum Opa / Oma | |||
Bevölkerungsstand am 31.12.2007: | |||
| Insgesamt | 24.290 | ||
| Männer: | 12.016 | ||
| Frauen: | 12.274 | ||
Anteil Altersgruppe: | |||
| unter 2 Jahre: | 1,7 % | ||
| 2 bis 6 Jahre: | 3,8 % | ||
| 6 bis 10 Jahre: | 4,5 % | ||
| 10 bis 16 Jahre: | 8,3 % | ||
| 16 bis 20 Jahre: | 5,4 % | ||
| 20 bis 35 Jahre: | 15,6 % | ||
| 35 bis 50 Jahre: | 26,7 % | ||
| 50 bis 65 Jahre: | 18,0 % | ||
| 65 bis 80 Jahre: | 12,0 % | ||
| 80 Jahre und älter: | 3,9 % | ||
| unter 20 Jahre: | 23,7 % | ||
| 20 bis 65 Jahre: | 60,4 % | ||
| 65 Jahre und älter: | 15,9 % | ||
| Je km² | 150,0 % | ||
| Veränderung gegenüber Vorjahr: | -0,1 % | ||
Bevölkerungsbewegung in 2007: | |||
| Lebendgebohrene: | 205 | ||
| Gestorbene: | 229 | ||
| Gestorbenenüberschuß: | 24 | ||
| Zuzüge über die Gemeindegrenzen: | 1.472 | ||
| Fortzüge über die Gemeindegrenzen: | 1.475 | ||
| Wanderungssaldo: | -3 | ||
Wohnungsbestand in 2007: | |||
| Wohngebäude | 7.653 | ||
| Wohnungen | 10.046 | ||
Kraftfahrzeugbestand in 2007: | |||
| Insgesamt: | 19.424 | ||
| Personenkraftwagen: | 15.677 | ||
| je 1.000 Einwohner: | 646 | ||
Flächennutzung am 31.12.2007: | |||
| Insgesamt: | 161,88 Km² | ||
| Landwirtschaftsfläche: | 73,1 % | ||
| Waldfläche: | 12,0 % | ||
| Wasserfläche: | 0,5 % | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfl.: | 13,2 % | ||
| Sonstige Flächen: | 1,1 % | ||
Agrarstruktur in 2007: | |||
| Landwirtschaftliche Betriebe | 217 | ||
| Landw. genutzte Fläche: | 11.697 ha | ||
| Landw. genutzte Fläche je Betrieb: | 54 ha | ||
| Anteil Ackerland: | 96,5 % | ||
| Anteil Dauergünland: | 3,3 % | ||
